二代基因組測序 >
三代測序>
轉錄組測序>
表觀組測序>
單細胞測序>
空間轉錄組 >
基因分型 >
質譜分析>
自建庫>
定量蛋白質組学&修饰蛋白质组学
1. 送样标准
1.1 定性蛋白質組
| 樣本類型 | 送樣建議 | |
|---|---|---|
| 膠條樣本 |
方案一:蛋白溶液跑SDS-PAGE膠後杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网,進行染色(建議考染)PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站。
將整個泳道按照輕重鏈切成五份官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」XC-sports(中国区)-体育官方网站入口,輕鏈重鏈合並爲一個樣本杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网,剩下的三個樣本作爲獨立樣本沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!,此方案鑒定到目標蛋白的概率最高沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!XC-sports(中国区)-体育官方网站入口。 注:此方案相當于4個獨立的樣本杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网XC-sports(中国区)-体育官方网站入口官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心。費用相當于4份long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站。
|
|
|
方案二:蛋白溶液跑SDS-PAGE膠後杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」XC-sports(中国区)-体育官方网站入口,不跑完整個泳道威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站,在樣本跑出分離膠1cm後停止電泳PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台,進行染色(建議考染)熊猫体育【Panda】官方网站- Panda SPORTS威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站,切膠送樣熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站。送考馬斯亮藍染色或銀染後的膠點/膠條long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口,要求條帶清晰沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!,無降解熊猫体育【Panda】官方网站- Panda SPORTS,面積1cm2(面積超過要加收費用)long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口。4℃保存PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台XC-sports(中国区)-体育官方网站入口官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心,放入EP管中熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心,加入去離子水浸泡杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心,冰袋寄送威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!。
注:考馬斯亮藍染色的條帶鑒定到目標蛋白的概率高于銀染PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台。 |
||
| 蛋白溶液 | 必須提供溶液成分或詳細樣本處理過程及試劑威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台,蛋白總量爲50μg以上熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站。標注濃度、體積;盡量提供膠圖杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」。濃度建議>1ug/ul官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心熊猫体育【Panda】官方网站- Panda SPORTS沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!。 | |
| 加Loading buffer煮过的蛋白 | 蛋白總量需在50μg以上沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!。標注濃度、體積;盡量提供膠圖意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」。濃度建議>1ug/ul熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站XC-sports(中国区)-体育官方网站入口。 | |
| Beads | 若有溶液熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站,請備注溶液環境;若無溶液沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站,直接送樣即可沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!。幹冰寄送熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站。 | |
| 注:定性項目多用于互相作用譜(IP/Co-IP/Pull-down)類樣本熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网。 | ||
1.2定量蛋白質組(外泌體)
| 樣本來源 | Label-free | 外泌體鑒定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超速離心 | 透射電鏡 | 粒徑及濃度 | 流式檢測(1個指標) | WB檢測(1個指標) | ||||
| 血清/血漿 | 5ml | 0.5mL | 0.5mL | 0.5mL | 1mL | |||
| 細胞上清 | 100ml | 10mL | 10mL | 10mL | 20mL | |||
| 尿液 | 100mL | 10mL | 10mL | 10mL | 20mL | |||
| 唾液 | 15mL | 2ml | 2ml | 2mL | 4mL | |||
| 腦脊液 | 15mL | 2ml | 2ml | 2mL | 4mL | |||
| 羊水 | 15mL | 5ml | 5ml | 5mL | 10mL | |||
| 精液 | 10mL | 0.5mL | 0.5mL | 1mL | 1mL | |||
| 膽汁 | 15mL | 0.5mL | 0.5mL | 1mL | 1mL | |||
| 腹水 | 30mL | 5mL | 5mL | 5mL | 10mL | |||
| 乳液 | 50mL | 2ml | 2ml | 2mL | 4mL | |||
| 卵泡液 | 15mL | 2ml | 2ml | 4mL | 8mL | |||
| 外泌體 | 100 μg /1×1012個 | 15μL | 15μL | 15μL | 15μL | |||
1.3 定量蛋白質組
| 樣本類型 | Deep DIA/ Rapid DIA/iPRM | Label-free | iTRAQ/TMT | DIA | PRM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动物 组织 | 常規組織(腦、心、肝、脾、肺、腎、肌肉等) | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | |
| 堅硬組織(軟骨、毛發) | 200mg | 200mg | 400mg | 200mg | 400mg | ||
| 植物組織 | 柔软组织(木本植物的叶、花等威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站,草本植物威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口,藻类威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」, 蕨类植物 | 100mg | 100mg | 150mg | 150mg | 150mg | |
| 堅硬組織(樹根、樹皮、樹枝等) | 1g | 1g | 2g | 1g | 2g | ||
| 果肉 | 2g | 2g | 4g | 2g | 4g | ||
| 種子 | 100mg | 100mg | 150mg | 150mg | 150mg | ||
| 花粉 | 50μl | 50μl | 100μl | 100μl | 100μl | ||
| 微生物 | 常見細菌 | 30mg或30μl沈澱 | 30mg或30μl沈澱 | 50mg或50μl沈澱 | 50mg或50μl沈澱 | 50mg或50μl沈澱 | 真菌菌體 | 50mg或50μl沈澱 | 50mg或50μl沈澱 | 100mg或100μl沈澱 | 100mg或100μl沈澱 | 100mg或100μl沈澱 |
| 宏蛋白質組 | 糞便、淤泥、發酵物等熊猫体育【Panda】官方网站- Panda SPORTSlong8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!,樣本差異較大杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站,建議盡可能多送 | / | 10g | / | 20g | / | |
| 細胞 | 悬浮/贴壁培养細胞(因为細胞大小不一XC-sports(中国区)-体育官方网站入口,重点是必须达到要求的体积) | 2×106(10μL細胞沉淀) | 2×106(10μL細胞沉淀) | 4×106(20μL細胞沉淀) | 4×106(20μL細胞沉淀) | 4×106(20μL細胞沉淀) | |
| 體液類(大部分體液含高豐度蛋白PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!,需送原液熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台熊猫体育【Panda】官方网站- Panda SPORTS,不要稀釋) | 血漿/血清 | 不去除高豐度 | 5μl | 5μl | 5μl | 5μl(大于10個样本) | 5μl |
| NP磁珠去高豐度 | 100μl | 100μl | 200μl | 100μl(大于10個样本) | 200μl | ||
| 試劑盒人血去除高豐度 | 10μl | 10μl | 10μl | 10μl(大于10個样本) | 10μl | ||
| 試劑盒其他物種血去高豐度 | 100μl | 100μl | 200μl | 100μl(大于10個样本) | 200μl | ||
| 腦脊液/精液/卵泡液 | 500μL | 500μL | 1ml | 500μL | 1ml | ||
| 尿液 | 10ml | 10ml | 15mL | 15mL | 15mL | ||
| 唾液/淚液 | 500μL | 500μL | 1ml | 500μL | 1mL | ||
| 乳汁 | 10μl | 10μl | 20μl | 10μl | 20mL | ||
| 蛋白類(需提供溶劑熱緩沖液試劑成分) | 培養基上清-原液(此類樣本通常蛋白濃度較低long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口,建議濃縮後送樣) | 10ml | 10ml | 15ml | 15ml | 15ml | |
| 提取的蛋白樣本(樣本純化前需定量、跑膠) | 不含去垢剂类蛋白(最佳 buffer是6MUrea沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」熊猫体育【Panda】官方网站- Panda SPORTS,建议浓度≥0.5μg/μl) | 100μg | 100μg | 150μg | 100μg | 150μg | |
| 含去垢剂类蛋白(含 SDS沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站,tritonX-100熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站XC-sports(中国区)-体育官方网站入口,NP40熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口,CHAPS 等去垢剂沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!,建议浓度≥0.5μg/μl) | 200μg | 200μg | 300μg | 200μg | 300μg | ||
| FFPE | 每片厚度10μm熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站XC-sports(中国区)-体育官方网站入口,組織面積1cm2(約10ug/片) | / | 5片 | 10片 | 5片 | 10片 | |
| 組織重量參照 | ||
|---|---|---|
| 參照大小 | 名稱 | 重量 |
![]() |
黃豆粒 | 100mg/粒 |
![]() |
綠豆粒 | 50mg/粒 |
![]() |
大米粒 | 10mg/粒 |
| 樣品類型 | 建議送樣量 | 樣本預處理及保存 | |
|---|---|---|---|
| 細胞类 | 悬浮型原代細胞 | 100-105cells |
1)400-1000 g离心10 min收获細胞PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站,弃上清XC-sports(中国区)-体育官方网站入口意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」。 2)用預冷的PBS小心洗滌片狀沈澱物2次熊猫体育【Panda】官方网站- Panda SPORTS,置于冰上官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台。 3)低速離心去除上清PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站,液氮速凍PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台熊猫体育【Panda】官方网站- Panda SPORTS熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站,-80℃保存XC-sports(中国区)-体育官方网站入口杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网。 |
| 贴壁型原代細胞 | 100-105cells | 弃掉培养液PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站,并将培养皿倒置于吸水纸上吸干培养液意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站,刮取細胞至离心管中熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站XC-sports(中国区)-体育官方网站入口官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心,建議送樣量≥ 1000個細胞沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!XC-sports(中国区)-体育官方网站入口,-80℃保存威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站。 | |
| 分选的某类細胞 | 100-105cells | 收集分选后的样本威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口,原管保存威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心,400 g-1000 g离心10 min收获細胞意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」熊猫体育【Panda】官方网站- Panda SPORTS,建議送樣量≥ 1000個細胞XC-sports(中国区)-体育官方网站入口,-80℃保存XC-sports(中国区)-体育官方网站入口沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!。 | |
| 組織類 | 臨床活檢穿刺組織 | ≥1mg | 离体后PBS清洗血液long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站,建議送樣量≥1mg官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台,-80℃保存意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口。 |
1.4 修饰蛋白质组
| 樣本類型 | 磷酸化(label free/DIA/Deep DIA) | 標記磷酸化(TMT) | 酰化/泛素化/甲基化 | 標記乙酰化(TMT) | N-/O-糖基化* | 組蛋白修飾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動物組織 | 常規組織(腦、心、肝、脾、肺、腎、肌肉等) | 100mg | 50mg | 1g | 200mg | 100mg | 100mg |
| 堅硬組織(軟骨、毛發) | 2g | 1g | 10g | 4g | 2g | 1g | |
| 植物組織 | 柔軟組織(木本植物的葉、花等威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口,草本植物官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口,藻類XC-sports(中国区)-体育官方网站入口沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心,蕨類植物) | 500mg | 250mg | 10g | 1g | 500mg | 1g |
| 堅硬組織(樹根、樹皮、樹枝等) | 10g | 5g | 50g | 20g | 10g | 5g | |
| 果肉 | 20g | 10g | 100g | 40g | 20g | / | |
| 種子 | 4g | 2g | 20g | 8g | 4g | / | |
| 花粉 | 400μl | 200μl | 2ml | 800μl | 400μl | 400μl | |
| 微生物 | 常見細菌、真菌菌體 | 200mg或200μl沈澱 | 100mg或100μL沈澱 | 1g或1mL沈澱 | 400mg或400μl沈澱 | / | 150mg或150μl沈澱 |
| 細胞 | 悬浮/贴壁培养細胞(因为細胞大小不一PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站,重点是必须达到要求的体积) | 1×107(50μl細胞沉淀) | 5×106(30μl細胞沉淀) | 1×108(500μl細胞沉淀) | 2×107(100μl細胞沉淀) | 1×107(50μl細胞沉淀) | 1×107(50μl細胞沉淀) |
| 液體類 | 血漿/血清(不去高丰度) | 50μl | 20μl | 500μl | 100μl | 50μL | / |
| 唾液/淚液 | 2mL | 1ml | 5mL | 4ml | 2mL | / | |
| 其他 | 不含去垢劑類蛋白(最佳buffer是6MUrea杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口熊猫体育【Panda】官方网站- Panda SPORTS,建議濃度≥0.5μg/μl) | 500μg | 200μg | 10mg | 600μg | 800μg | 60μg |
| 含去垢劑類蛋白(含SDS熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站,,tritonX-100long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口,NP40官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心,CHAPS等去垢劑PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台熊猫体育【Panda】官方网站- Panda SPORTS,建議濃度≥0.5μg/μl) | 1mg | 800μg | 20mg | 1.2mg | 1.6mg | / | |
2.樣本預處理及保存
2.1動物組織样本
(1)常規動物組織(腦、心、肝、脾、肺、腎、肌肉等)2.2植物組織样本
(1)植物的葉、花、果實、種子、樹根、樹皮等及蕨類等2.3 微生物样本
1)采用離心法收集菌體long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口XC-sports(中国区)-体育官方网站入口熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站,用預冷的PBS快速沖洗2-3次沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!熊猫体育【Panda】官方网站- Panda SPORTSlong8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口,避免培養基蛋白對菌的汙染;2.4 細胞样本
(1)懸浮細胞2.5 液体样本
(1)血漿
血樣比色卡
2)如果血浆样本需要去除高丰度蛋白或制备外泌體意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」熊猫体育【Panda】官方网站- Panda SPORTSXC-sports(中国区)-体育官方网站入口,在收集样本时不能使用肝素抗凝剂官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心熊猫体育【Panda】官方网站- Panda SPORTS,只能使用EDTA等其他抗凝剂long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!。2.6 其它
(1)蛋白溶液3. 注意事项
1、胶点胶条样品long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!,4℃保存XC-sports(中国区)-体育官方网站入口,放入 EP 管中long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站,加入去離子水浸泡熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站威·尼·斯·澳·门·人游戏网站官方版(中国)官方网站long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口,冰袋寄送long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口熊猫体育「中国Panda」App下载官方网站PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台。4.附件1《人間傳染的病原微生物名錄》
部分病原微生物名錄意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」XC-sports(中国区)-体育官方网站入口,詳細列表請參考衛生部印發的《人間傳染的病原微生物名錄》官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心。| 序號 | 病毒名稱 | 危害程度分類 | 實驗活動所需實驗室等級 | 運輸包裝分類f | 備注 | |||||||
| 中文名 | 英文名 | 分類學地位 | 病毒培養a | 動物感染實驗b | 未經培養的感染材料的操作c | 滅活材料的操作d | 無感染性材料的操作e | A/B | UN編號 | |||
| 1 | 類天花病毒 | Alastrim virus | 痘病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 2 | 天花病毒 | Variola virus | 痘病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!。 |
| 3 | 猴痘病毒g | Mpox virus | 痘病毒科 | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 4 | 亨德拉病毒 | Hendra virus | 副黏病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 5 | 尼帕病毒 | Nipah virus | 副黏病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 6 | 希普爾病毒 | Hypr virus | 黃病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 7 | 庫姆靈厄病毒 | Kumlinge virus | 黃病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 8 | 卡薩諾爾森林病病毒 | Kyasanur Forest disease virus | 黃病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 9 | 跳躍病病毒 | Louping ill virus | 黃病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 10 | 漢紮羅瓦病毒 | Hanzalova virus | 黃病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 11 | 鄂木斯克出血熱病毒 | Omsk hemorrhagic fever virus | 黃病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 12 | 聖路易斯腦炎病毒 | St.Louis encephalitis virus | 黃病毒科 | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 13 | 蜱傳腦炎病毒h | Tick-borne encephalitis virus | 黃病毒科 | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网。仅病毒培養物为A类杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网。 |
| 14 | 黃熱病毒 | Yellow fever virus | 黃病毒科 | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗XC-sports(中国区)-体育官方网站入口。仅病毒培養物为A类意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」。 |
| 15 | 克裏米亞—剛果出血熱病毒(新疆出血熱病毒) | Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (Xinjiang hemorrhagic fever virus) | 內羅病毒科 | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 16 | 猴疱疹病毒 | Herpesvirus simiae | 疱疹病毒科 | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培養物为A类意昂凯捷4(中国)官网「强保障平台,更省心娱乐」。 |
| 17 | 東方馬腦炎病毒 | Eastern equine encephalitis virus | 披膜病毒科 | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培養物为A类long8·龙8·(国际版)头号玩家唯一官方网站入口官网- 杏宇平台 | 官方(China)注册 - 会员登陆中心XC-sports(中国区)-体育官方网站入口。 |
| 18 | 委內瑞拉馬腦炎病毒 | Venezuelan equine encephalitis virus | 披膜病毒科 | 第一類 | BSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 19 | 西方馬腦炎病毒 | Western equine encephalitis virus | 披膜病毒科 | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 20 | 弗萊克索爾病毒 | Flexal virus | 沙粒病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 21 | 鸠甯病毒 | Junin virus | 沙粒病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 22 | 瓜納瑞托病毒 | Guanarito virus | 沙粒病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 23 | 拉沙熱病毒 | Lassa fever virus | 沙粒病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 24 | 馬秋波病毒 | Machupo virus | 沙粒病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 25 | 莫佩亞病毒(和其他塔卡裏伯病毒) | Mopeia virus (and other Tacaribe viruses) | 沙粒病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 26 | 薩比亞病毒 | Sabia virus | 沙粒病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 27 | 塔卡裏伯病毒 | Tacaribe virus | 沙粒病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 28 | 埃博拉病毒 | Ebola virus | 絲狀病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 29 | 馬爾堡病毒 | Marburg virus | 絲狀病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 30 | 大別班達病毒(發熱伴血小板減少綜合征病毒) | Dabie bandavirus (SFTS Virus) | 白蛉纖細病毒科 | 第二類 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培養物为A类PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台。 |
| 31 | 戈爾迪病毒 | Gordil virus | 白蛉纖細病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 32 | 哈特蘭病毒 | Heartland bandavirus | 白蛉纖細病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培養物为A类PG(中国电子)股份有限公司-PG智能科技智慧平台沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!。 |
| 33 | 伊泰圖巴病毒 | Itaituba virus | 白蛉纖細病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 34 | 哈桑病毒 | Khasan virus | 白蛉纖細病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 35 | 拉茲丹病毒 | Razdan virus | 白蛉纖細病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 36 | 裂谷熱病毒 | Rift valley fever virus | 白蛉纖細病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 37 | 加爾巴病毒 | Garba virus | 彈狀病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 38 | 狂犬病病毒(街毒) | Rabies virus (street virus) | 彈狀病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 39 | 羅尚博病毒 | Rochambeau virus | 彈狀病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 40 | 伊年加皮病毒 | Inhangapi virus | 彈狀病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 41 | 中東呼吸綜合征冠狀病毒(MERS冠狀病毒) | Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) | 冠狀病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 42 | 嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒(SARS冠狀病毒) | Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) | 冠狀病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
| 43 | 新型冠狀病毒i | Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,(SARS-CoV-2) | 冠狀病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
