SPH570P分杯處理系統
SPH570P分杯處理系統
SPH570P 是一款全自動的高通量分杯处理系统OG视讯·(中国区)集团有限公司官方网站,适用于新冠核酸检测大量样本的预处理OG视讯·(中国区)集团有限公司官方网站PG·电子(中国大陆)官方直营网站,单台日通量可高达1.3万管918博天堂(中国区)-官方网站杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网PG·电子(中国大陆)官方直营网站。支持一键式软件操作OG视讯·(中国区)集团有限公司官方网站PG·电子(中国大陆)官方直营网站,可高效、安全、准确地将样本从采集管快速分装到96深孔板中U8国际·[China]有限公司官网PG·电子(中国大陆)官方直营网站,处理后的样品板可进行后续的自動化核酸提取和自動化检测尼斯人app官网下载官方版(官网)下载最新版U8国际·[China]有限公司官网OG视讯·(中国区)集团有限公司官方网站,整个过程中信息处理实时同步、无缝对接K8·凯发【体育中国】集团旗舰厅官网登录入口官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心918博天堂(中国区)-官方网站。
産品優勢
高效
處理通量可達576管/小時918博天堂(中国区)-官方网站尼斯人app官网下载官方版(官网)下载最新版,13824管/天自動
一鍵式軟件操作U8国际·[China]有限公司官网K8·凯发【体育中国】集团旗舰厅官网登录入口,無需專業背景K8·凯发【体育中国】集团旗舰厅官网登录入口,10min掌握操作技能安全
搭载负压HEPA过滤系统& 配置紫外消毒系统可靠
精密的智能硬件設備U8国际·[China]有限公司官网杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网PG·电子(中国大陆)官方直营网站,避免人爲操作誤差及失誤| SPH570P分杯處理系統 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 1500mm(W)*1400mm(D)*1990mm(H) | |
| 淨重 | 900kg | |
| 電源 | 電壓 | 220VAC |
| 頻率 | 50Hz | |
| 額定功率 | 6.5KW | |
| 運行環境 | 溫度 | 19℃ -25℃ |
| 濕度 | 20%RH-80%RH, 无冷凝 | |
| 産品功能 | 全自動液体样本前处理系统杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网U8国际·[China]有限公司官网,整合开关盖、扫码、样本转移多种功能尼斯人app官网下载官方版(官网)下载最新版熊猫体育「中国Panda」直播认证官方网站U8国际·[China]有限公司官网,搭配紫外消毒系统和负压HEPA过滤系统 | |
| 應用參數 | 樣本通量 | 單輪576管/小時 |
| 板類型 | 96 孔深孔板 | |
| 移液性能 | 移液原理 | 采用空氣置換原理 |
| 移液範圍 | 10ul-1000ul | |
| 移液精确度(匹配 1ml 吸头) | 10ul< 3.5%; 100ul<0.75%; 1000ul<0.75% |
|
| 移液准确度(匹配 1ml 吸头) | 10ul<7.5%; 100ul<2.0%; 1000ul<1% |
|
| 機械臂定位精度 | X-Y-Z 定位 ±0.1mm | |
| 條碼掃描 | 2D條碼掃描器PG·电子(中国大陆)官方直营网站U8国际·[China]有限公司官网, 多重扫码PG·电子(中国大陆)官方直营网站杏耀平台|杏耀注册|杏耀登录|杏耀官网,1D、2D通用 | |
| 安全防護 | 紫外燈 | 18*2W(多方位消殺) |
| 负压 HEPA 系统 | -2Pa~-5Pa 送风、回风过滤器 H14 级熊猫体育「中国Panda」直播认证官方网站尼斯人app官网下载官方版(官网)下载最新版官网- 杏宇注册| 一站式娱乐平台- 会员登陆中心, 过滤效率99.995%@0.3um | |
| 兼容采集管類型 | 適配10mL和15ml常規螺旋型采樣管(其他規格可定制) | |
Copyright@2011-2025 All Rights Reserved 版权所有:北京諾禾致源科技股份有限公司 京ICP備15007085號-1
网站地图、sitemap