二代基因組測序 >
三代測序>
轉錄組測序>
表觀組測序>
單細胞測序>
空間轉錄組 >
基因分型 >
質譜分析>
自建庫>
代謝組學
1. 送样要求
| 樣本類型 | 非靶向代謝 | 非靶頂空GC-MS | 脂質組 | 類靶向代謝 | 代謝流 | 靶向代謝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動物組織 | 250mg | 5g | 250mg | 250mg | 50mg | 250mg |
| 植物組織 | 250mg | 3g | 250mg | 250mg | 25mg | 1g |
| 血清/血漿 | 200μL | - | 200μL | 200μL | 50μL | 200μL |
| 尿液 | 500μL | - | 2mL | 500μL | - | 1mL |
| 唾液 | 250μL | - | 1mL | - | - | 500μL |
| 腦脊液、羊水、膽汁、眼淚等體液 | 200μL | - | 1mL | 200μL | - | 500μL |
| 細胞 | ≥107 | - | ≥107 | ≥107 | ≥5*106 | ≥107 |
| 培养基上清 发酵液 | >5mL | 10mL | >5mL | >5mL | 50μL | >5mL |
| 微生物菌體 | 250mg/250μL | 250mg/250μL | 250mg/250μL | - | ≥5*106 | 250mg/250μL |
| 微生物菌液 | >5mL | 10mL | >5mL | - | - | >5mL |
| 微生物培養基 | 350mg | 350mg | 350mg | - | 50μL | 350mg |
| 糞便/腸道內容物 | 250mg | 2g | 250mg | 250mg | - | 250mg |
| 土壤樣本 | 2g | - | 2g | - | - | 2g |
| 拭子 | 2根 | - | 2根 | 2根 | - | - |
| 備注 | 細胞保证数目一致CQ9(电子中国)在线官方网站,菌体为菌体沉淀 | |||||
2. 外泌體鑒定及代谢检测送样要求
| 樣本類型 | 外泌體鑒定 | 質譜檢測 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透射電鏡 | 粒徑及濃度 | 流式檢測(1個指標) | WB檢測(1個指標) | 非靶向代謝 | 脂質組 | |
| 血清/血漿 | 0.3mL | 0.3mL | 0.5mL | 0.5mL | 5mL | 5mL |
| 細胞上清 | 1mL | 1mL | 2mL | 5mL | 100mL | 100mL |
| 尿液 | 5mL | 5mL | 10mL | 25mL | 100ml | 100ml |
| 唾液 | 2ml | 2ml | 4ml | 8ml | 15ml | 15ml |
| 腦脊液 | 1.5ml | 1.5ml | 3ml | 6ml | 15ml | 15ml |
| 羊水 | 2ml | 2ml | 4ml | 8ml | 15ml | 15ml |
| 精液 | 0.3mL | 0.3mL | 0.5mL | 0.5mL | 10ml | 10ml |
| 膽汁 | 0.3mL | 0.3mL | 0.5mL | 0.5mL | 15ml | 15ml |
| 腹水 | 2mL | 2mL | 5mL | 15mL | 30ml | 30ml |
| 乳液 | 2ml | 2ml | 4ml | 8ml | 50ml | 50ml |
| 卵泡液 | 2mL | 2mL | 4mL | 8mL | 15ml | 15ml |
| 外泌體 | —— | —— | —— | —— | 100μg/1×1012個 | 100μg/1×1012個 |
3. 样本的预处理
3.1 動物組織类代謝組學样本处理方法
3.1.1 组织样本处理步骤3.2 細胞代謝組學样本处理方法
3.2.1 細胞样本处理步骤3.3 血浆、血清代謝組學样本处理方法
3.3.1血漿樣本處理步驟
3.3.4參考文獻3.4 唾液代謝組學样本处理方法
3.4.1 样本处理步骤3.5 尿液代謝組學样本处理方法
3.5.1 样本处理步骤3.6 眼泪代謝組學样本处理方法
3.6.1樣本處理步驟3.7 粪便、肠道内容物代謝組學样本处理方法
3.7.1 样本处理步骤3.8 拭子代謝組學样本处理方法
3.8.1 样本处理步骤3.9 微生物代謝組學样本处理方法
3.9.1 微生物菌體取样步骤3.10 植物类代謝組學样本处理方法
3.10.1 叶片、茎、花3.11 土壤代謝組學样本处理方法
3.11.1 土壤樣本取样步骤4. 空间代谢组样本制备
1、新鮮組織取材Copyright@2011-2025 All Rights Reserved 版权所有:北京諾禾致源科技股份有限公司 京ICP備15007085號-1
网站地图、sitemap