基因組測序>
建庫測序>
人类基因組測序>
动植物基因組測序>
微生物基因組測序>
轉錄調控測序>
表觀組測序>
單細胞測序>
空間轉錄組>
基因分型>
質譜分析>
蛋白組學分析>
代謝組學分析>
血液蛋白質組分析>
多組學聯合分析>
分子育種>
基因合成>
(互作圖譜構建、三維結構重構、調控元件開發)
數據比對過濾
Hi-C實驗會産生一定的噪聲long8·龙8(国际版)头号玩家唯一官方网站意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!EON4-意昂4「强保障平台,更省心注册」,比如再連、自連等無效數據杏鑫|杏鑫平台注册·(中国)集团娱乐官方网站登录入口全站版星空·体育(中国集团)官方网站,爲確保數據的可靠性和隨後結果分析的准確性球友直播,球友体育,球友足球直播,球友体育直播lehu·乐虎-(88国际)官方网站有限公司MK体育(MKsports集团)股份公司 - Mk Sports,需過濾測序所得數據星空·体育(中国集团)官方网站long8·龙8(国际版)头号玩家唯一官方网站。
染色體內和染色體外的互作信息
对过滤后的Hi-C read pairs进行统计球友直播,球友体育,球友足球直播,球友体育直播MK体育(MKsports集团)股份公司 - Mk Sports,可以获得顺式和反式作用的信息fun88·(乐天堂)中国区官网_FUN88long8·龙8(国际版)头号玩家唯一官方网站。Cis为同一条染色体上的互作long8·龙8(国际版)头号玩家唯一官方网站MK体育(MKsports集团)股份公司 - Mk SportsEON4-意昂4「强保障平台,更省心注册」,Trans为不同染色体之间的互作杏鑫|杏鑫平台注册·(中国)集团娱乐官方网站登录入口全站版lehu·乐虎-(88国际)官方网站有限公司long8·龙8(国际版)头号玩家唯一官方网站。 Cis和trans數目統計| All Di-Tags | Unique Di-Tags | |
|---|---|---|
| Reads Pairs | 3,653,968 | 3,206,221 |
| Cis-close(<10kbp) | 84,752 | 74,431 |
| Cis-far(>10kbp) | 2,697,317 | 2,365,435 |
| Trans | 871,899 | 766,355 |
互作圖譜構建
1. 构建观测互作矩阵
观测互作矩阵 (observed interaction matrix)long8·龙8(国际版)头号玩家唯一官方网站,也称为原始互作矩阵(raw interaction matrix)意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!fun88·(乐天堂)中国区官网_FUN88星空·体育(中国集团)官方网站,是对最终有效的contacts按照一定的分辨率进行统计后的互作矩阵;分辨率即是特定的窗口大小意昂4凯捷体育(中国)创新平台,注册畅享文化之梦!,按照该窗口大小对染色体进行等分MK体育(MKsports集团)股份公司 - Mk Sports。2. 观测互作矩阵标准化和可视化
酶切片段長度、GC含量和比對率等因素導致觀測互作矩陣並不能最佳反映染色體的真實的互作EON4-意昂4「强保障平台,更省心注册」,因此需要利用最大似然法對觀測互作矩陣進行標准化處理排除這些因素lehu·乐虎-(88国际)官方网站有限公司U8国际·科技赋能场景,更省心娱乐,以確保結果真實杏鑫|杏鑫平台注册·(中国)集团娱乐官方网站登录入口全站版。
TAD分析
TAD邊界存在基因富集
三維結構重構
展現基因組三維空間結構
調控元件的開發
展現基因組三維空間結構
(構建染色體跨度單體型)
SNP檢測、注釋及過濾
開發SNP標記、注釋並SNP過濾
| Category | Number of SNPs | |
| Total | 36,721,247 | |
| Upstream | 453,623 | |
| Exonic | Stop gain | 189,311 |
| Stop loss | 2,242 | |
| Synonymous | 403 | |
| Non-synonymous | 374,359 | |
| Intronic | 11,644,971 | |
| Splicing | 2,077 | |
| Downstream | 450,284 | |
| upstream/downstream | 15,970 | |
| Intergenic | 23,567,936 | |
開發InDel標記、注釋並進行InDel過濾
開發SNP標記、注釋並SNP過濾
| Category | Number of Indels | |
| Upstream | 1,702 | |
| Exonic | Stop gain | 9 |
| Stop loss | 2 | |
| Frameshift deletion | 100 | |
| Frameshift insertion | 59 | |
| Non-frameshift deletion | 143 | |
| Non-frameshift insertion | 121 | |
| Intronic | 5,242 | |
| Splicing | 12 | |
| Downstream | 1,716 | |
| Upstream/Downstream | 157 | |
| Intergenic | 168,379 | |
| Insertion | 88,295 | |
| Deletion | 90,584 | |
| Het Rate | 0.563 | |
| Total | 178,879 | |
構建染色體跨度單體型
单个样本構建染色體跨度單體型
| Chromatin | len | phased | SPAN | Completments | Resolution |
| 2 | 575,694 | 208,658 | 248,945,036 | 99.98 | 36.24 |
| 3 | 519,155 | 180,762 | 224,276,947 | 100 | 34.82 |
| 4 | 291,052 | 108,924 | 119,205,433 | 99.96 | 37.42 |
| 5 | 246,945 | 86,677 | 107,895,613 | 99.99 | 35.1 |
| 6 | 282,677 | 103,681 | 117,029,835 | 100 | 36.68 |
| 7 | 246,733 | 91,009 | 100,055,842 | 99.98 | 36.89 |
| 8 | 219,082 | 80,846 | 90,628,165 | 99.93 | 36.9 |
| 9 | 230,243 | 84,388 | 94,724,047 | 100 | 36.65 |
| 10 | 212,464 | 80,351 | 86,437,293 | 99.99 | 37.82 |
| 11 | 142,446 | 45,910 | 62,225,380 | 99.96 | 32.23 |
| 12 | 192,509 | 69,561 | 78,860,884 | 99.7 | 36.13 |
| 13 | 198,167 | 70,615 | 83,026,631 | 99.94 | 35.63 |
| 14 | 152,269 | 55,648 | 62,702,512 | 99.97 | 36.55 |
| 15 | 192,596 | 66,753 | 80,618,853 | 99.62 | 34.66 |
| 16 | 174,424 | 64,200 | 71,698,574 | 99.97 | 36.81 |
| 17 | 170,042 | 58,680 | 72,276,376 | 99.99 | 34.51 |
| 18 | 159,358 | 57,363 | 68,587,399 | 99.97 | 36 |
| 19 | 146,232 | 50,478 | 60,358,964 | 99.83 | 34.52 |
| 20 | 136,658 | 51,191 | 51,142,465 | 99.93 | 37.46 |
| 21 | 122,173 | 42,849 | 49,975,245 | 99.8 | 35.07 |
| 22 | 129,382 | 47,559 | 50,773,366 | 99.88 | 36.76 |
| 23 | 153,708 | 57,461 | 62,327,079 | 99.99 | 37.38 |
| 24 | 95,584 | 31,457 | 41,862,040 | 99.59 | 32.91 |
| 25 | 121,871 | 43,762 | 45,356,592 | 99.98 | 35.91 |
| 26 | 112,554 | 42,028 | 44,075,150 | 99.99 | 37.34 |
Copyright@2011-2025 All Rights Reserved 版权所有:北京諾禾致源科技股份有限公司 京ICP備15007085號-1
网站地图、sitemap